| А.Я. Архангельский | "C++ Builder 6. Справочное пособие. Книга 2" |
| Липпман | "C++ для начинающих" |
| С.М.Львовский | "LaTeX: подробное описание" |
| D.E.Knuth | "The art of computer programming (second edition), 1978" |
| D.E.Knuth | "The art of computer programming (second edition), 1981" |
| D.E.Knuth | "The Art of Computer Programming, Vol. II" |
| Advanced Topics | "Thinking in C++, 2nd edition. Volume 2: Standard Libraries &" |
| Bruce Eckel | "Thinking in Java, 2nd Edition" |
| Bruce Eckel | "Thinking in Java, 2nd Edition" |
| А.Мешков Ю.Тихомиров | "Visual C++ и MFC. Програмирование для Win NT и Win 95" |
| А.Мешков Ю.Тихомиров | "Visual C++ и MFC. Програмирование для Win NT и Win 95" |
| О.В.Барненьев | "Визуальный фортран: новые возможности" |
| М.Гуссенс, Ф.Миттельбах, А.Самарин | "Включение рисунков в LaTeX" |
| М.Гуссенс, Ф.Миттельбах, А.Самарин | "Гипертекст в PDF документах, созданных средствами LaTeX" |
| Д.Кнут | "Искуство программирования, Том 3" |
| Х.Дейтел, П.Дейтел | "Как програмировать на C++" |
| В.Дьяконов, В.Круглов | "Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник." |
| С.М.Львовский | "Набор и верстка в системе LaTeX" |
| М.Гуссенс, Ф.Миттельбах, А.Самарин | "Набор математических формул в LaTeX" |
| Г.В.Прохоров, М.А.Леденев, В.В.Колбеев | "Пакет символьных вычислений MAPLE V" |
| В.П.Боровиков | "Популярное введение в программу statistica" |
| Ж.Арсак | "Программирвание игр и головоломок" |
| В. Кулаков | "Программирование на аппаратном уровне" |
| М.Гуссенс, Ф.Миттельбах, А.Самарин | "Путеводитель по пакету LATEX и его расширению LATEX2E" |
| А. Александреску | "Современное проектирование на C++" |
| О.В.Бартеньев | "Современный фортран" |
| М.Гуссенс, Ф.Миттельбах, А.Самарин | "Справочник по командам LaTeX" |
| М.Гуссенс, Ф.Миттельбах, А.Самарин | "Цвет в LaTeX" |
| Б.В. Керниган,Д.М. Ричи | "Язык С" |
Для перегляду файлів формату DejaVu (".djvu") необхідно встановити